В интернет-магазине региональной сети Двермаркет вы можете купить противопожарные двери.
Монтаж по ГОСТу Индивидуальный подход |
Честные цены от производителя Постгарантийное обслуживание |
Чтобы купить входную дверь вы можете по телефону +7(351) 200-34-05
В течение двух рабочих дней наш оператор свяжется с вами
Размер (Ш х В), мм | 850*2050 |
Толщина полотна | 50 мм |
Сталь | 1,5 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Порошковая покраска |
Размер (Ш х В), мм | 2070х870 |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Порошковая покраска |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 7035, 7040 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 8017 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 5005 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 9016 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 9005 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 8016 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 3003 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 5021 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 1028 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 6032 |
Размер (Ш х В), мм | 860(960)*2050 мм |
Толщина полотна | 70 мм |
Сталь | 1,5 мм |
Коэффициент огнестойкости | EIS 60 |
Покрытие | Порошково-полимерное атмосферостойкое |
Размер (Ш х В), мм | 1150*2050 |
Толщина полотна | 50 мм |
Сталь | 1,5 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Порошковая покраска |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2050*880(970), возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 7035, 7040 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 2000*1200, возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Порошковая покраска Антик, RAL 7035, 7040 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 1300*2050, возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 5005 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 1300*2050, возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 9016 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 1300*2050, возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 8017 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 1300*2050, возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 8016 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 1300*2050, возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 9005 |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 1300*2050, возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Антик, RAL 3003 |
Размер (Ш х В), мм | 1150(1250) x 2050 |
Толщина полотна | 70 мм |
Сталь | 1,5 мм |
Коэффициент огнестойкости | EIS 60 |
Покрытие | Порошково-полимерное атмосферостойкое |
Стоимость данной двери считается индивидуально!
Размер (Ш х В), мм | 1300*2050, возможен не стандарт |
Толщина полотна | 60 мм |
Сталь | 1,2 мм |
Коэффициент огнестойкости | EI-60 |
Покрытие | Порошковая покраска Антик, RAL 7035, 7040 |